CASO DE USO EN RETAIL
Tienda
Ve más allá de la RFID manual: incorpora posicionamiento preciso y recuento autónomo para maximizar la concordancia entre el stock físico y los registros digitales.
CASO DE USO EN E-COMMERCE
Almacén
Gracias a la tecnología RAIN RFID, StockBot captura datos de inventario detallados en grandes superficies, lo que permite tomar decisiones operativas más inteligentes.
Técnicas
Especificaciones
| Anchura | 46 cm (1’6″) |
|---|---|
| Altura | 183 cm (6′) |
| Lectores | 2 lectores RAIN RFID |
| Antenas | 8 antenas RAIN RFID |
| Altura de lectura | Hasta 4 m (13’1″) |
| Autonomía | ~10 h de uso continuo |
| Carga en la estación | 5 h para una carga completa |
| Interfaz de usuario | PAL WebGUI |
| Integración con ERP/WMS | Mediante APIs estándar |
| Análisis de datos | Informes de discrepancias de inventario (incluido el posicionamiento de etiquetas) |





